Fluorescent Labeling 
				
	Fluorescent dyes are the primary means of labeling biomolecules. The most common such dyes are FITC derivatives, which have a wide range of applications in fluorescence microscopy, flow cytometry, and immunofluorescence-ba
	
 
Here are structures for part of them:
	 
 
	
	
Here we list Ex(nm) and Em(nm) for Fluorescent dyes in following table:
| Fluorescent dyes | Colour | Ex(nm) | Em(nm) | Fluorescent dyes | Colour | Ex(nm) | Em(nm) | 
| Alexa Fluor 350 | Blue | 346 nm | 442 nm | TRITC (Rhodamine) | Yellow | 550 nm | 570 nm | 
| Alexa Fluor 405 | Blue | 402 nm | 421 nm | VIC | Yellow | 538 nm | 554 nm | 
| Pacific Blue | Blue | 410 nm | 455 nm | NL557 | Yellow | 557 nm | 574 nm | 
| Dansyl | Blue | Cy3.5 | Orange | 581 nm | 596 nm | ||
| Mca | Blue | Alexa Fluor 568 | Orange | 578 nm | 603 nm | ||
| DAPI | Blue | 340 nm | 488 nm | ROX | Orange | 575 nm | 602 nm | 
| AMCA | Blue | 350 nm | 450 nm | DyeMer 488/605 | Orange | 502 nm | 609 nm | 
| Cascade Blue | Blue | 400 nm | 420 nm | DyeMer 488/615 | Orange | 502 nm | 615 nm | 
| Fluoroblue | Blue | 350 nm | 450 nm | CAL Fluor(R) Red 590 | Orange | 569 nm | 591 nm | 
| Image-Blue | Blue | 380 nm | 465 nm | CAL Fluor(R) Red 610 | Orange | 569 nm | 610 nm | 
| Marina Blue | Blue | 365 nm | 460 nm | Cyanine 3.5 | Orange | 581 nm | 596 nm | 
| Pacific Blue | Blue | 410 nm | 455 nm | DyeMer 488/605 | Orange | 488 nm | 605 nm | 
| Cy2 | Green | 491 nm | 509 nm | DyeMer 488/615 | Orange | 488 nm | 615 nm | 
| Alexa Fluor 430 | Green | 434 nm | 539 nm | Lissamine Rhodamine | Orange | 570 nm | 590 nm | 
| Alexa Fluor 488 | Green | 495 nm | 519 nm | MFP555 | Orange | 560 nm | 585 nm | 
| Alexa Fluor 500 | Green | 503 nm | 525 nm | Qdot 585 | Orange | 532 nm | 585 nm | 
| Alexa Fluor 514 | Green | 518 nm | 540 nm | Qdot 605 | Orange | <600 nm | 605 nm | 
| FITC | Green | 490 nm | 520 nm | ROX | Orange | 575 nm | 602 nm | 
| Fluorescein | Green | 494 nm | 518 nm | Rhodamine Red-X | Orange | 570 nm | 590 nm | 
| HNP | Green | 290 nm | 509 nm | Cy5 | Red | 646 nm | 664 nm | 
| 5-FAM | Green | 494 nm | 522 nm | Cy5.5 | Red | 673 nm | 692 nm | 
| 6-FAM | Green | 492 nm | 517 nm | CypHer5E | Red | 644 nm | 663 nm | 
| BODIPY FL | Green | 505 nm | 513 nm | Alexa Fluor 594 | Red | 590 nm | 617 nm | 
| Cyanine 2 | Green | 492 nm | 510 nm | Alexa Fluor 610 | Red | 612 nm | 628 nm | 
| DTAF | Green | 495 nm | 520 nm | Alexa Fluor 633 | Red | 632 nm | 647 nm | 
| DTAF/FITC | Green | 495 nm | 520 nm | Alexa Fluor 635 | Red | 633 nm | 647 nm | 
| dUTP-FITC | Green | 495 nm | 520 nm | Alexa Fluor 647 | Red | 650 nm | 668 nm | 
| FITC (Fluorescein) | Green | 495 nm | 520 nm | Alexa Fluor 660 | Red | 663 nm | 690 nm | 
| Hi FITC | Green | 495 nm | 520 nm | Texas Red | Red | 596 nm | 620 nm | 
| JOE | Green | 520 nm | 548 nm | DyeMer 488/630 | Red | 502 nm | 630 nm | 
| MFP488 | Green | 501 nm | 523 nm | Allophycocyanin | Red | 650 nm | 660 nm | 
| Oregon Green 488 | Green | 496 nm | 524 nm | PI | Red | 535 nm | 617 nm | 
| Oregon Green 514 | Green | 511 nm | 530 nm | Allophycocyanin (APC) | Red | 650 nm | 660 nm | 
| Qdot 525 | Green | 488 nm | 515 nm | Allophycocyanin-Cyanine 5 | Red | 633 nm | 670 nm | 
| TET | Green | 521 nm | 536 nm | Allophycocyanin-Cyanine 5.5 | Red | 633 nm | 690 nm | 
| CAL Fluor(R) Gold 540 | Green | 522 nm | 544 nm | Atto 647 | Red | 645 nm | 669 nm | 
| NL493 | Green | 493 nm | 514 nm | CAL Fluor(R) Red 635 | Red | 618 nm | 637 nm | 
| Cy3 | Yellow | 548 nm | 562 nm | Cyanine 5 | Red | 650 nm | 670 nm | 
| Cy3B | Yellow | 558 nm | 572 nm | DyLight 647 | Red | 647 nm | 673 nm | 
| Alexa Fluor 532 | Yellow | 531 nm | 554 nm | DyeMer 488/630 | Red | 488 nm | 630 nm | 
| Alexa Fluor 546 | Yellow | 556 nm | 573 nm | Dyomics 647 | Red | 660 nm | 673 nm | 
| Alexa Fluor 555 | Yellow | 555 nm | 565 nm | Lightcycler Red- 640 | Red | 625 nm | 640 nm | 
| HNP/Fast Red TR | Yellow | 290 nm | 562 nm | PBXL-1 | Red | 545 nm | 666 nm | 
| 5-TAMRA | Yellow | 546 nm | 574 nm | PBXL-3 | Red | 614 nm | 662 nm | 
| Atto 550 | Yellow | 554 nm | 576 nm | PerCP (Peridinin Chlorophyll) | Red | 490 nm | 675 nm | 
| Cyanine 3 | Yellow | 550 nm | 570 nm | PerCP-Cy5.5 | Red | 488 nm | 695 nm | 
| DyLight 547 | Yellow | 547 nm | 574 nm | Qdot 655 | Red | <620 nm | 655 nm | 
| HEX | Yellow | 535 nm | 556 nm | Quantum Red | Red | 488 nm | 660 nm | 
| NED | Yellow | 546 nm | 575 nm | Quasar(R) 670 | Red | 647 nm | 667 nm | 
| Quasar(R) 570 | Yellow | 548 nm | 566 nm | R-Phycocyanin (R-PC) | Red | 614 nm | 647 nm | 
	
Prev:No more
					
					
					
				 
					 
			